Характеристики эндоскопического режуще-сшивающего аппарата
1. Возможность перезарядки кассет обеспечивает гибкость и легкость в проведении операций в узком пространстве малого таза.
2. Режущее лезвие может быть снято и заменено вместе с картриджем. Острое лезвие обеспечивает точность и аккуратность надрезов, что обеспечивает минимальный травматизм тканей.
3. Эндоскопический сшивающий аппарат может осуществлять шов в 6 рядов скоб, независимо от типа картриджа. Это обеспечивает максимальную безопасность пациента при проведении эндоскопических операций.
Применение
Данный линейный сшивающий аппарат разработан для проведения открытых и видеотораскопических хирургических операций, включая резекцию легких, желудка, кишечника, тораскопические и лапароскопические операции (перерезка тканей, резекции и анастомоз), а также перерезку и резекцию паренхимы печени, гемангиомы и паренхимы яичек.
Спецификация
Таблица 1 Базовый размер Единица измерения: мм
Модель | Стержень | Рукоятка (L1) | Длина реза (L) | Размер скобок | № пазов для скобок | Общая длина | Режущая секция | |||||||
Базовый размер | Предел отклонения | Базовый размер | Предел отклонения | Высота скобки | Предел отклонения | |||||||||
L : Удлиненный стержень M : Стандартный стержень S : Короткий стержень |
60 | ±5 | 30 | ±5 | 4.8 | ±0.3 | 42 | 445±5 | Z : Прямая режущая головка X :Поворотная режущая головка | |||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 460±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | 90 | 475±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
160 | 30 | 4.8 | 42 | 545±5 | ||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 560±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | -60A | 4.8 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
260 | 30 | 4.8 | 42 | 645±5 | ||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 660±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | 90 | 675±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 |
Модель | Длина реза (L) | Скобки | № пазов для скобок | Режущая секция | ||
Базовая длина | Предел отклонения | Высота скобки | Предел отклонения | |||
30 | ±5 | 4.8 | ±0.3 | 42 | Z : Прямая режущая головка X : Поворотная режущая головка |
|
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 | ||||||
45 | 4.8 | 66 | ||||
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 | ||||||
60 | 4.8 | 90 | ||||
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 |