Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул |
Шейная пластина задней фиксации (с одним загибом) KLP | Чистый титан | 5 | 30 | 6581530 |
32 | 6581532 | |||
34 | 6581534 | |||
36 | 6581536 | |||
38 | 6581538 | |||
40 | 6581540 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул |
Шейная пластина задней фиксации KLP (с двумя загибами) | Чистый титан | 5 | 30 | 6582530 |
32 | 6582532 | |||
34 | 6582534 | |||
36 | 6582536 | |||
38 | 6582538 | |||
40 | 6582540 |
Наименование | Материал | Диаметр | Артикул |
Шейная пластина задней фиксации (противоскользящая) KLP | Чистый титан | 4× 6 | 6580406 |
4× 8 | 6580408 | ||
4× 10 | 6580410 | ||
4× 12 | 6580412 | ||
4× 14 | 6580414 |
Тип головки винта | Материал | Диаметр (mm) | Длина (мм) | Артикул |
Со звездообразным шлицем | Титановый сплав | 2.5 | 6-26 (минимальный прирост 2мм) | 5412506-5412526 |
Заметка: соответствующий винт |
Тип головки винта | Материал | Диаметр (mm) | Длина (мм) | Артикул |
Со звездообразным шлицем | Титановый сплав | 2.7 | 6-30 (минимальный прирост 2мм) | 5412706-5412730 |
Заметка: Страховочные винты |