Система для задней фиксации позвоночника
  , KSS-II5.5 
Транспедикулярный винт KSS-II5.5 имеет трапециевидную резьбу, которая минимизирует внешний радиус нагрузки от головки винта, предотвращает  выскальзывание и обеспечивает выравнивание и стабилизацию спинальным сегментам. 

Система фиксации позвоночника KSS-II5.5
Спонгиозные винты с низкопрофильной головкой отличаются высокой адаптивностью к костям позвоночника. Увеличенный внутренний диаметр резьбы снижает риск скола кости в процессе или после операции. Открытая головка камертонного типа позволяет легко, прочно и эластично фиксировать стержень. Звездообразный шлиц на головке предотвращает выскальзывание во время затягивания винта. 
Техническая спецификация 
  
    
      
        | Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул. | 
      
        | Транспедикулярный винт с головкой камертонного типа  KSS 5.5 | Титановый сплав | 4.0 | 25 | 6214025 | 
      
        | 30 | 6214030 | 
      
        | 4.5 | 30 | 6214530 | 
      
        | 35 | 6214535 | 
      
        | 5.0 | 30 | 6215030 | 
      
        | 35 | 6215035 | 
      
        | 40 | 6215040 | 
      
        | 5.5 | 30 | 6215530 | 
      
        | 35 | 6215535 | 
      
        | 40 | 6215540 | 
      
        | 6.0 | 35 | 6216035 | 
      
        | 40 | 6216040 | 
      
        | 45 | 6216045 | 
      
        | 50 | 6216050 | 
      
        | 6.5 | 35 | 6216535 | 
      
        | 40 | 6216540 | 
      
        | 45 | 6216545 | 
      
        | 50 | 6216550 | 
      
        | 55 | 6216555 | 
      
        | 7.0 | 35 | 6217035 | 
      
        | 40 | 6217040 | 
      
        | 45 | 6217045 | 
    
  
 
Техническая спецификация 
  
    
      
        | Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул. | 
      
        | Транспедикулярный винт с головкой камертонного типа и отламывающимися фланцами KSS 5.5 | Титановый сплав | 4.0 | 25 | 6234025 | 
      
        | 30 | 6234030 | 
      
        | 4.5 | 30 | 6234530 | 
      
        | 35 | 6234535 | 
      
        | 5.0 | 30 | 6235030 | 
      
        | 35 | 6235035 | 
      
        | 40 | 6235040 | 
      
        | 5.5 | 30 | 6235530 | 
      
        | 35 | 6235535 | 
      
        | 40 | 6235540 | 
      
        | 6.0 | 30 | 6236030 | 
      
        | 35 | 6236035 | 
      
        | 40 | 6236040 | 
      
        | 45 | 6236045 | 
      
        | 6.5 | 35 | 6236535 | 
      
        | 40 | 6236540 | 
      
        | 45 | 6236545 | 
      
        | 50 | 6236550 | 
    
  
 
Техническая спецификация 
  
    
      
        | Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул. | 
      
        | Полиаксиальный транспедикулярный винт с головкой камертонного типа и отламывающимися фланцами KSS 5.5 | Титановый сплав | 4.0 | 25 | 6224025 | 
      
        | 30 | 6224030 | 
      
        | 4.5 | 30 | 6224530 | 
      
        | 35 | 6224535 | 
      
        | 5.0 | 30 | 6225030 | 
      
        | 35 | 6225035 | 
      
        | 5.5 | 35 | 6225535 | 
      
        | 40 | 6225540 | 
      
        | 45 | 6225545 | 
      
        | 6.0 | 35 | 6226035 | 
      
        | 40 | 6226040 | 
      
        | 45 | 6226045 | 
      
        | 50 | 6226050 | 
      
        | 6.5 | 35 | 6226535 | 
      
        | 40 | 6226540 | 
      
        | 45 | 6226545 | 
      
        | 50 | 6226550 | 
      
        | 7.0 | 35 | 6227035 | 
      
        | 40 | 6227040 | 
    
  
 
Техническая спецификация 
  
    
      
        | Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул. | 
      
        | Стержень | Титановый сплав | 5.5 | 60-120 (минимальный прирост 10 мм) | 6240060-120 | 
      
        | 140-360 (минимальный прирост 20 мм) | 62400140-360 | 
    
  
 
Техническая спецификация 
  
    
      
        | Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул. | 
      
        | Поперечная стяжка EF5.5 | Титановый сплав | 5.5 | 50 | 6290050 | 
      
        | 60 | 6290060 | 
      
        | 70/80 | 6290070/80 |