Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул |
Канюлированные компрессионные винты для шейки бедра | Титановый сплав | 7.3 | 60-155 (Минимальное приращение 5 мм) | 56373060- 56373115 |
Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул |
Интрамедуллярные гвозди (Спица Киршнера) | Нержавеющая сталь | 1.0 | 200/220/250/280/300 | 89210200/220/250/280/300 |
1.2 | 200/220/250/280/300 | 89212200/220/250/280/300 | ||
1.5 | 200/220/250/280/300 | 89215200/220/250/280/300 | ||
2.0 | 200/220/250/280/300 | 89220200/220/250/280/300 | ||
Интрамедуллярные гвозди (Гвоздь Штейнмана) | 2.5 | 200/220/250/280/300 | 89225200/220/250/280/300 | |
3.0 | 200/220/250/280/300 | 89230200/220/250/280/300 | ||
3.5 | 200/220/250/280/300 | 89235200/220/250/280/300 | ||
4.0 | 200/220/250/280/300 | 89240200/220/250/280/300 | ||
Интрамедуллярные гвозди (Винт Шанца) | 1.0 | 80/90/100/120/150 | 89310080/90/100/120/150 | |
1.2 | 80/90/100/120/150 | 89312080/90/100/120/150 | ||
1.5 | 80/90/100/120/150 | 89315080/90/100/120/150 | ||
2.0 | 80/90/100/120/150 | 89320080/90/100/120/150 |
Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул |
Канюлированный компрессионный винт для шейки бедра | Титановый сплав | 6.5 | 60-105 (минимальное приращение 5 мм) | 56265060- 56265105 |
Заметка: Подходит для пациентов, страдающих остеопенией шейки бедра |
Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул |
Двухсторонний канюлированный компрессионный винт | Титановый сплав | 6.5 | 65-115 (Минимальное приращение 5 мм) | 56165065- 56165115 |
Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Артикул |
Стягивающая проволока | Титановый сплав | 2.0 | 58020060- 58020120 |
2.5 | 58025060- 58025120 |