Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластины для динамической компрессии (Для верхних конечностей) | Чистый титан | 6 | 76 | 1110006 |
7 | 88 | 1110007 | ||
8 | 100 | 1110008 | ||
10 | 124 | 1110010 | ||
Заметка: Используйте винты HA3.5 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластины для динамической компрессии (Тибиального плато) | Чистый титан | 6 | 112 | 1120006 |
7 | 128 | 1120007 | ||
8 | 144 | 1120008 | ||
9 | 160 | 1120009 | ||
10 | 176 | 1120010 | ||
12 | 208 | 1120012 | ||
Заметка: Используйте винты HA4.5 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластины динамической компрессии (Для бедренной кости) | Чистый титан | 8 | 158 | 1131008 |
9 | 176 | 1131009 | ||
10 | 194 | 1131010 | ||
12 | 230 | 1131012 | ||
14 | 266 | 1131014 | ||
16 | 302 | 1131016 | ||
Заметка: Используйте винты HA4.5 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Педиатрические пластины для LC-DCP (Для фиксации переломов лучевой и локтевой кости у детей) | Чистый титан | 5 | 44 | 1210005 |
6 | 53 | 1210006 | ||
7 | 62 | 1210007 | ||
8 | 71 | 1210008 | ||
Заметка: Используйте винты HA2.5 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластины для LC-DCP (Для фиксации переломов лучевой и локтевой кости ) | Чистый титан | 5 | 60 | 1220005 |
6 | 72 | 1220006 | ||
7 | 84 | 1220007 | ||
8 | 96 | 1220008 | ||
10 | 120 | 1220010 | ||
Заметка: Используйте винты HA3.5 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластина LC-DCP 4.5 (Для плечевой кости) | Чистый титан | 5 | 84 | 1230005 |
6 | 100 | 1230006 | ||
7 | 116 | 1230007 | ||
8 | 132 | 1230008 | ||
10 | 164 | 1230010 | ||
Заметка: Используйте винты HA4.5 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Трубчатые пластины 1/3 | Чистый титан | 5 | 60 | 1410005 |
6 | 72 | 1410006 | ||
7 | 84 | 1410007 | ||
8 | 96 | 1410008 | ||
10 | 120 | 1410010 | ||
Заметка: Используйте винты HA3.5 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластины для реконструкции | Чистый титан | 5 | 60 | 1310005 |
6 | 72 | 1310006 | ||
8 | 96 | 1310008 | ||
10 | 120 | 1310010 | ||
12 | 144 | 1310012 | ||
Заметка: Используйте винты HA3.5 и HB4.0 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
S-образная пластина для фиксации перелома ключице в области диафиза (левая, правая) | Чистый титан | 6 | 68 | 2450006 |
7 | 80 | 2450007 R/L | ||
8 | 92 | 2450008 R/L | ||
9 | 104 | 2450009 R/L | ||
10 | 116 | 2450010 R/L | ||
12 | 140 | 2450012 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HA3.5 |
Наименование | Материал | Высота (mm) | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластина с крючком для фиксации ключицы (левая, правая) | Чистый титан | 14 | 5 | 78 | 2510005 R/L |
6 | 90 | 2510006 R/L | |||
7 | 102 | 2510007 R/L | |||
8 | 114 | 2510008 R/L | |||
9 | 126 | 2510009 R/L | |||
17 | 5 | 78 | 2520005 R/L | ||
6 | 90 | 2520006 R/L | |||
7 | 102 | 2520007 R/L | |||
8 | 114 | 2520008 R/L | |||
9 | 126 | 2520009 R/L | |||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Дистальные, упорные пластины для ключицы (Левые, правые) | Чистый титан | 7 | 68 | 2440007 R/L |
8 | 80 | 2440008 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Т-образные пластинки для реконструкции (малого размера) | Чистый титан | 6 | 43 | 2010006 |
7 | 54 | 2010007 | ||
8 | 65 | 2010008 | ||
9 | 76 | 2010009 | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
T-образная пластина для реконструкции лучевой кости (левая, правая) | Чистый титан | 6 | 45 | 2020006 R/L |
7 | 56 | 2020007 R/L | ||
8 | 67 | 2020008 R/L | ||
9 | 78 | 2020009 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластина для дистального отдела лучевой кости (левая, правая) | Чистый титан | 14 | 54 | 2040014R/L |
Заметка: Используйте винты HA2.5 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Product No. |
Пластина для дистального отдела лучевой кости/малоберцовой кости | Чистый титан | 3 | 66 | 3120003 |
4 | 79 | 3120004 | ||
5 | 92 | 3120005 | ||
6 | 105 | 3120006 | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластина-II для реконструкции малоберцовой кости (левая, правая) | Чистый титан | 4 | 79 | 3110004 R/L |
5 | 92 | 3110005 R/L | ||
6 | 105 | 3110006 R/L | ||
7 | 118 | 3110007 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластины для локтевого отростка (Для реконструкции, левая, правая) | Чистый титан | 3 | 70 | 2110003 R/L |
4 | 83 | 2110004 R/L | ||
5 | 96 | 2110005 R/L | ||
6 | 109 | 2110006 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластина для локтевого отростка (Двухкулачковая) | Чистый титан | 3 | 59 | 2120003 |
4 | 72 | 2120004 | ||
5 | 85 | 2120005 | ||
6 | 98 | 2120006 | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Латеральные пластины для дистального отдела лучевой кости (левая, правая) | Чистый титан | 10 | 102 | 2210010 R/L |
12 | 116 | 2210012 R/L | ||
14 | 140 | 2210014 R/L | ||
16 | 164 | 2210016 R/L | ||
18 | 188 | 2210018 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Медиальная пластина для дистального отдела плечевой кости (для реконструкции) | Чистый титан | 10 | 84 | 2220010 |
12 | 104 | 2220012 | ||
14 | 124 | 2220014 | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
ST-образная пластина для дистального отдела плечевой кости (левая, правая) | Чистый титан | 3 | 90 | 2230003 R/L |
4 | 102 | 2230004R/L | ||
5 | 114 | 2230005 R/L | ||
6 | 126 | 2230006 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластина для проксимального отдела плечевой кости -II (левая, правая) | Чистый титан | 4 | 88 | 2321004 R/L |
5 | 100 | 2321005 R/L | ||
6 | 112 | 2321006 R/L | ||
8 | 136 | 2321008 R/L | ||
10 | 160 | 2321010 R/L | ||
12 | 184 | 2321012 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Product No. |
Пластинка "клеверный лист" | Чистый титан | 3 | 88 | 2310003 |
4 | 104 | 2310004 | ||
5 | 120 | 2310005 | ||
6 | 136 | 2310006 | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 на головной части пластинки, и винты HA3.5 на оставшейся части пластинки |
Наименование | Материал | Ширина (mm) | Длина (мм) | Артикул. |
Пластина для ребра | Чистый титан | 11 | 45 | 1321145 |
15 | 30 | 1321130 | ||
15 | 45 | 1321145 | ||
15 | 55 | 1321155 | ||
19 | 30 | 1321130 | ||
19 | 45 | 1321145 | ||
19 | 55 | 1321155 |
Наименование | Материал | Diameter | Артикул. |
Крючок для коленной чашечки | Чистый титан | Большой | 3000001 |
Средний | 3000002 | ||
Маленький | 3000003 | ||
Очень маленький | 3000004 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Пластина для проксимального отдела бедренного мыщелка (Левая, правая) | Чистый титан | 4 | 124 | 3560004 R/L |
5 | 140 | 3560005 R/L | ||
6 | 156 | 3560006 R/L | ||
7 | 164 | 3560007 R/L | ||
9 | 188 | 3560009 R/L | ||
11 | 220 | 3560011 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB6.5 на головной части пластины, и винты HA4.5 на оставшейся части пластины. |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Компрессионная пластина для бедренных костей 130° DHS | Чистый титан | 4 | 97 | 3611004 |
5 | 116 | 3611005 | ||
6 | 135 | 3611006 | ||
7 | 154 | 3611007 | ||
8 | 173 | 3611008 | ||
10 | 211 | 3611010 | ||
12 | 249 | 3611012 | ||
Заметка: Используйте винты HB6.5 на головной части пластины, и винты HA4.5 на оставшейся части пластины. |
Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Product No. |
Стягивающий винт | Чистый титан | 12 | 65-105 (Минимальное приращение 5 мм) | 36312065-36312105 |
Наименование | Материал | Длина (мм) | Артикул. |
Стягивающий винт с ограничителем DHS | Чистый титан | 10, 11, 12, 13, 14 | 35995010-35995014 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Толщина (мм) | Артикул. |
Пластины для наложения на бугры | Чистый титан | 11 | 0.8 | 3580001 |
1.0 | 3580002 | |||
Заметка: Используйте винты HB4.0 |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Упорная пластина для дистального бедренного мыщелка (левая, правая) | Чистый титан | 5 | 121 | 3510005 R/L |
7 | 153 | 3510007 R/L | ||
9 | 185 | 3510009 R/L | ||
11 | 217 | 35100011 R/L | ||
13 | 249 | 35100013 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB6.5 на головной части пластины, и винты HA4.5 на оставшейся части пластины. |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Упорная пластина для дистального бедренного мыщелка KSL (Левая, правая) | Чистый титан | 5 | 166 | 3520005 R/L |
7 | 206 | 3520007 R/L | ||
9 | 246 | 3520009 R/L | ||
11 | 285 | 3520011 R/L | ||
13 | 324 | 3520013 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB6.5 на головной части пластины, и винты HA4.5 на оставшейся части пластины. |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Латеральная пластина для проксимальной части большеберцовой кости -IV (левая, правая) | Чистый титан | 5 | 141 | 3311005 R/L |
7 | 181 | 3311006 R/L | ||
9 | 201 | 3311007 R/L | ||
11 | 221 | 3311011 R/L | ||
13 | 241 | 3311013 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB6.5 на головной части пластины, и винты HA4.5 на оставшейся части пластины. |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Медиальная пластина для дистальной части большеберцовой кости (левая, правая) | Чистый титан | 5 | 124 | 3330005 R/L |
7 | 156 | 3330006 R/L | ||
9 | 188 | 3330009 R/L | ||
11 | 220 | 3330011 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB6.5 на головной части пластины, и винты HA4.5 на оставшейся части пластины. |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
L-образная пластина для реконструкции (левая, правая) | Чистый титан | 6 | 83 | 3410006 R/L |
7 | 99 | 3410007 R/L | ||
8 | 115 | 3410008 R/L | ||
9 | 131 | 3410009 R/L | ||
10 | 147 | 3410010 R/L | ||
11 | 163 | 3410011 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB6.5 на головной части пластины, и винты HA4.5 на оставшейся части пластины. |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
T-образная пластина для реконструкции (левая, правая) | Чистый титан | 6 | 83 | 3420006 R/L |
7 | 99 | 3420007 R/L | ||
8 | 115 | 3420008 R/L | ||
9 | 131 | 3420009 R/L | ||
10 | 147 | 34200010 R/L | ||
11 | 163 | 34200011 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB6.5 на головной части пластины, и винты HA4.5 на оставшейся части пластины. |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Артикул. |
Латеральная пластина для реконструкции дистальной части большеберцовой кости (левая, правая) | Чистый титан | 5 | 119 | 3210005 R/L |
7 | 155 | 3210007 R/L | ||
9 | 191 | 3210009 R/L | ||
11 | 227 | 3210011 R/L | ||
13 | 263 | 3210013 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB6.5 на головной части пластины, и винты HA4.5 на оставшейся части пластины. |
Наименование | Материал | Количество отверстий | Длина (мм) | Product No. |
Медиальная пластина для реконструкции дистальной части большеберцовой кости (левая, правая) | Чистый титан | 5 | 109 | 3230005 R/L |
7 | 141 | 3230007 R/L | ||
9 | 173 | 3230009 R/L | ||
11 | 205 | 3230011 R/L | ||
13 | 237 | 3230013 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB6.5 на головной части пластины, и винты HA4.5 на оставшейся части пластины. |
Наименование | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул. |
Пластина для пяточной кости (малого размера) (левая, правая) |
Чистый титан | 8 | 46 | 3010008 R/L |
10 | 49 | 3010010 R/L | ||
12 | 59 | 3010012 R/L | ||
14 | 65 | 3010014 R/L | ||
Пластина для пяточной кости-I | 10 | 63 | 3010010 R/L | |
CПластина для пяточной кости-II | 11 Короткая нижняя часть | 59 | 3010011 R/L | |
13 Короткая нижняя часть | 69 | 3010013 R/L | ||
13 Длинная нижняя часть | 79 | 3010013 R/L | ||
15 Длинная нижняя часть | 89 | 3010015 R/L | ||
Заметка: Используйте винты HB4.0 |
Шлиц головки винта | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул. |
Треугольный | Сплав титана | 1.5 | 6-14 (Минимальное приращение: 2мм) | 5411506-5411514 |
2.0 | 6-22 (Минимальное приращение: 2мм) | 5412006-5412022 |
Шлиц головки винта | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул. |
Звездообразный | Сплав титана | 2.5 | 6-26 (Минимальное приращение: 2мм) | 5412506-5412526 |
2.7 | 6-30 (Минимальное приращение: 2мм) | 5412706-5412730 |
Шлиц головки винта | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул. |
Звездообразный | Сплав титана | HA3.5 | 12-44 (Минимальное приращение: 2мм) | 5413521-44 |
HA4.5 | 20-50 (Минимальное приращение: 5мм) | 5434520-50 | ||
55-60 (Минимальное приращение: 5мм) | 5434555-60 |
Шлиц головки винта | Резьба | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул. |
Звездообразный | Резьба на половине винта HB | Сплав титана | HB4.0 | 12-60 (Минимальное приращение: 2мм) | 5454012-60 |
HB6.5 | 30-85 (Минимальное приращение: 5мм) | 5496530-85 |
Шлиц головки винта | Резьба | Материал | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Артикул. |
Звездообразный | Резьба на половине винта HB | Сплав титана | HB6.5 | 50-90 (Минимальное приращение: 5мм) | 5486550-90 |